【2023年版・現役タカラジェンヌが芸名に使用している字の組別使用者数および使用率の一覧】
字 | 画数 | 人数 | 専科 | 花組 | 月組 | 雪組 | 星組 | 宙組 | 研1 | 専科率 | 花組率 | 月組率 | 雪組率 | 星組率 | 宙組率 | 研1率 |
く | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.000 | 0.286 | 0.000 |
し | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
そ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
つ | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.111 | 0.333 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.111 |
て | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
の | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.200 |
ひ | 1 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0.313 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.063 |
る | 1 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0.059 | 0.294 | 0.235 | 0.176 | 0.176 | 0.059 |
ろ | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
ん | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0.231 | 0.077 | 0.231 | 0.000 | 0.308 | 0.154 |
ノ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
一(漢数字) | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
乙 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
い | 2 | 30 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.000 | 0.233 | 0.167 | 0.100 | 0.267 | 0.100 | 0.133 |
う | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.200 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.000 |
え | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.250 |
こ | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.143 | 0.286 | 0.000 |
す | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.375 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
ち | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
と | 2 | 18 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.278 | 0.278 | 0.167 | 0.056 | 0.056 |
ね | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
み | 2 | 28 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.071 | 0.179 | 0.179 | 0.286 | 0.036 | 0.143 | 0.107 |
め | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
ゆ | 2 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | 0.231 | 0.077 | 0.115 | 0.115 |
ゅ(拗音) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
よ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
ょ(拗音) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
ら | 2 | 31 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0.032 | 0.323 | 0.161 | 0.129 | 0.194 | 0.129 | 0.032 |
り(平仮名) | 2 | 45 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 0.022 | 0.022 | 0.200 | 0.222 | 0.244 | 0.178 | 0.111 |
れ | 2 | 15 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.267 | 0.133 | 0.200 | 0.133 | 0.067 | 0.200 |
わ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
イ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
ソ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ナ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
ル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
ン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
七 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
二(漢数字) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
八 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
乃 | 2 | 26 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.000 | 0.192 | 0.231 | 0.192 | 0.154 | 0.154 | 0.077 |
あ | 3 | 30 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.000 | 0.167 | 0.233 | 0.267 | 0.100 | 0.067 | 0.167 |
お | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.100 | 0.000 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
か | 3 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 0.238 | 0.381 | 0.048 | 0.095 | 0.095 | 0.143 |
け | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
さ | 3 | 24 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0.000 | 0.125 | 0.208 | 0.125 | 0.208 | 0.208 | 0.125 |
せ | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
に | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
は | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
ま | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.118 | 0.294 | 0.059 | 0.235 | 0.118 | 0.118 | 0.059 |
や | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.077 | 0.077 | 0.000 | 0.231 | 0.154 | 0.231 | 0.231 |
ぐ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
じ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
づ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
び | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
キ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
ケ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
サ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
タ(片仮名) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
々(踊り字) | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
三(漢数字) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
万 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
久 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
千 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.444 | 0.222 | 0.111 | 0.000 |
夕(漢字) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
大 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 0.000 |
子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
之 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
き | 4 | 19 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.105 | 0.263 | 0.105 | 0.263 | 0.158 | 0.053 | 0.053 |
た | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
な | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0.053 | 0.105 | 0.053 | 0.158 | 0.263 | 0.158 | 0.211 |
ふ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
ほ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.250 |
ご | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ず | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 0.000 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.125 |
ど | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
五 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
友 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
天 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.231 | 0.231 | 0.308 | 0.154 | 0.000 |
太 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
斗 | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.154 | 0.231 | 0.154 | 0.231 | 0.000 |
日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
月 | 4 | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.056 | 0.167 | 0.278 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
木 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
比 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
水 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.000 |
ば | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
世 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.200 |
丘 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
令 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
禾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
加 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
史 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
司 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
央 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.500 | 0.250 | 0.125 |
未 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
永 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
由 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
甲 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
矢 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
礼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
立 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
叶 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
弘 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ぎ | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
だ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ぶ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
光 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
名 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
向 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
壮 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
妃 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0.111 | 0.000 |
宇 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
帆 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
成 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
早 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
旬 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
有 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
朱 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
糸 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羽 | 6 | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.278 | 0.056 | 0.000 |
色 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
凪 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
圭 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
汐 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
汝 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
亜 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | 0.000 |
初 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
利 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吹 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
妙 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
寿 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
希 | 7 | 24 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0.042 | 0.292 | 0.000 | 0.167 | 0.292 | 0.083 | 0.125 |
花 | 7 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.040 | 0.120 | 0.160 | 0.120 | 0.160 | 0.280 | 0.120 |
志 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
来 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沢 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
良 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
見 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
里 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
伶 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芹 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
那 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | 0.167 | 0.000 |
李 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
杏 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
杜 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
沙 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
玖 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 0.000 |
京 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
佳 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
和 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.111 | 0.333 | 0.222 | 0.000 | 0.000 |
季 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.000 |
尚 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
英 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
若 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
拍 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
果 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
松 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
歩 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
河 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
波 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.000 |
祈 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
