gzmlhzmkwq7w3の日記

 自分の趣味とか雑感その他を、気が向いた時に書き連ねる予定です。【2023/12/20追記:昨今の問題について筆者のスタンスを書きましたので、ブログトップに表示しています。】

【データ単独記事】2023年度版・現役タカラジェンヌの芸名に使用している字の組別使用者数および使用率の一覧

【2023年版・現役タカラジェンヌが芸名に使用している字の組別使用者数および使用率の一覧】

画数 人数 専科 花組 月組 雪組 星組 宙組 研1 専科率 花組 月組 雪組 星組 宙組 研1率
1 7 0 1 1 3 0 2 0 0.000 0.143 0.143 0.429 0.000 0.286 0.000
1 6 0 2 1 1 0 1 1 0.000 0.333 0.167 0.167 0.000 0.167 0.167
1 3 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 0.333 0.000 0.000
1 9 0 1 3 0 2 2 1 0.000 0.111 0.333 0.000 0.222 0.222 0.111
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 10 0 1 1 2 1 3 2 0.000 0.100 0.100 0.200 0.100 0.300 0.200
1 16 0 5 2 2 4 2 1 0.000 0.313 0.125 0.125 0.250 0.125 0.063
1 17 0 1 5 4 3 3 1 0.000 0.059 0.294 0.235 0.176 0.176 0.059
1 5 0 2 0 0 1 1 1 0.000 0.400 0.000 0.000 0.200 0.200 0.200
1 13 0 3 1 3 0 4 2 0.000 0.231 0.077 0.231 0.000 0.308 0.154
1 2 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
一(漢数字) 1 7 1 2 3 1 0 0 0 0.143 0.286 0.429 0.143 0.000 0.000 0.000
1 3 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.333 0.667 0.000 0.000
2 30 0 7 5 3 8 3 4 0.000 0.233 0.167 0.100 0.267 0.100 0.133
2 15 2 2 3 2 2 4 0 0.133 0.133 0.200 0.133 0.133 0.267 0.000
2 4 0 0 1 0 2 0 1 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.000 0.250
2 7 0 2 0 2 1 2 0 0.000 0.286 0.000 0.286 0.143 0.286 0.000
2 8 1 2 0 3 1 0 1 0.125 0.250 0.000 0.375 0.125 0.000 0.125
2 8 0 0 4 1 1 1 1 0.000 0.000 0.500 0.125 0.125 0.125 0.125
2 18 0 3 5 5 3 1 1 0.000 0.167 0.278 0.278 0.167 0.056 0.056
2 3 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000
2 28 2 5 5 8 1 4 3 0.071 0.179 0.179 0.286 0.036 0.143 0.107
2 5 0 2 1 0 0 1 1 0.000 0.400 0.200 0.000 0.000 0.200 0.200
2 26 2 4 6 6 2 3 3 0.077 0.154 0.231 0.231 0.077 0.115 0.115
ゅ(拗音) 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0.333
2 4 1 0 1 0 1 1 0 0.250 0.000 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000
ょ(拗音) 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.667 0.000 0.000
2 31 1 10 5 4 6 4 1 0.032 0.323 0.161 0.129 0.194 0.129 0.032
り(平仮名) 2 45 1 1 9 10 11 8 5 0.022 0.022 0.200 0.222 0.244 0.178 0.111
2 15 0 4 2 3 2 1 3 0.000 0.267 0.133 0.200 0.133 0.067 0.200
2 4 0 1 0 3 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 2 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000
2 2 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500
2 2 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
2 5 1 2 1 0 1 0 0 0.200 0.400 0.200 0.000 0.200 0.000 0.000
二(漢数字) 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 26 0 5 6 5 4 4 2 0.000 0.192 0.231 0.192 0.154 0.154 0.077
3 30 0 5 7 8 3 2 5 0.000 0.167 0.233 0.267 0.100 0.067 0.167
3 10 1 0 3 2 2 1 1 0.100 0.000 0.300 0.200 0.200 0.100 0.100
3 21 0 5 8 1 2 2 3 0.000 0.238 0.381 0.048 0.095 0.095 0.143
3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
3 24 0 3 5 3 5 5 3 0.000 0.125 0.208 0.125 0.208 0.208 0.125
3 10 0 2 3 1 2 2 0 0.000 0.200 0.300 0.100 0.200 0.200 0.000
3 2 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
3 7 0 1 1 3 1 0 1 0.000 0.143 0.143 0.429 0.143 0.000 0.143
3 17 2 5 1 4 2 2 1 0.118 0.294 0.059 0.235 0.118 0.118 0.059
3 13 1 1 0 3 2 3 3 0.077 0.077 0.000 0.231 0.154 0.231 0.231
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 3 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
タ(片仮名) 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000
々(踊り字) 3 5 0 0 1 2 0 1 1 0.000 0.000 0.200 0.400 0.000 0.200 0.200
三(漢数字) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 2 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
3 9 1 0 1 4 2 1 0 0.111 0.000 0.111 0.444 0.222 0.111 0.000
夕(漢字) 3 4 0 0 0 0 2 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.250 0.250
3 6 0 1 2 0 2 1 0 0.000 0.167 0.333 0.000 0.333 0.167 0.000
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 3 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.333 0.333 0.333 0.000
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
3 3 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000
3 2 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000
4 19 2 5 2 5 3 1 1 0.105 0.263 0.105 0.263 0.158 0.053 0.053
4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 19 1 2 1 3 5 3 4 0.053 0.105 0.053 0.158 0.263 0.158 0.211
4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
4 4 0 0 1 0 2 0 1 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.000 0.250
4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 8 1 0 2 1 2 1 1 0.125 0.000 0.250 0.125 0.250 0.125 0.125
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
4 13 0 1 3 3 4 2 0 0.000 0.077 0.231 0.231 0.308 0.154 0.000
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 13 0 3 2 3 2 3 0 0.000 0.231 0.154 0.231 0.154 0.231 0.000
4 3 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.333 0.333
4 18 1 3 5 6 0 0 3 0.056 0.167 0.278 0.333 0.000 0.000 0.167
4 2 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 0.000
4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
4 6 0 1 1 1 2 1 0 0.000 0.167 0.167 0.167 0.333 0.167 0.000
5 2 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 0.000
5 5 0 0 1 1 2 0 1 0.000 0.000 0.200 0.200 0.400 0.000 0.200
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 8 0 0 0 1 4 2 1 0.000 0.000 0.000 0.125 0.500 0.250 0.125
5 2 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 9 0 0 3 3 1 1 1 0.000 0.000 0.333 0.333 0.111 0.111 0.111
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 4 0 1 1 1 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.250 0.250 0.000 0.000
5 2 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
5 4 0 1 1 1 0 1 0 0.000 0.250 0.250 0.250 0.000 0.250 0.000
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 3 0 1 0 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0.333
6 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 6 0 3 1 0 0 1 1 0.000 0.500 0.167 0.000 0.000 0.167 0.167
6 3 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.333 0.333
6 2 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
6 9 0 1 2 3 2 1 0 0.000 0.111 0.222 0.333 0.222 0.111 0.000
6 2 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
6 7 0 1 1 0 0 2 3 0.000 0.143 0.143 0.000 0.000 0.286 0.429
6 2 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500
6 2 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
6 2 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
6 5 0 0 0 1 2 2 0 0.000 0.000 0.000 0.200 0.400 0.400 0.000
6 3 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 18 0 4 4 4 5 1 0 0.000 0.222 0.222 0.222 0.278 0.056 0.000
6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
6 3 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000
6 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 6 1 0 1 0 1 3 0 0.167 0.000 0.167 0.000 0.167 0.500 0.000
7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
7 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
7 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
寿 7 3 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333 0.000
7 24 1 7 0 4 7 2 3 0.042 0.292 0.000 0.167 0.292 0.083 0.125
7 25 1 3 4 3 4 7 3 0.040 0.120 0.160 0.120 0.160 0.280 0.120
7 2 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
7 3 0 3 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
7 3 0 2 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
7 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
7 5 1 1 1 0 0 2 0 0.200 0.200 0.200 0.000 0.000 0.400 0.000
7 4 1 1 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
7 2 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500
7 6 0 1 0 3 1 1 0 0.000 0.167 0.000 0.500 0.167 0.167 0.000
7 3 0 0 2 0 1 0 0 0.000 0.000 0.667 0.000 0.333 0.000 0.000
7 4 0 1 1 2 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 0.000
7 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
7 6 0 0 0 2 2 2 0 0.000 0.000 0.000 0.333 0.333 0.333 0.000
7 3 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.667 0.000
8 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 9 0 3 1 3 2 0 0 0.000 0.333 0.111 0.333 0.222 0.000 0.000
8 7 1 2 1 1 1 1 0 0.143 0.286 0.143 0.143 0.143 0.143 0.000
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
8 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
8 2 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
8 3 0 0 1 0 0 0 2 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.667
8 7 0 3 1 1 1 1 0 0.000 0.429 0.143 0.143 0.143 0.143 0.000
8 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
8 8 0 3 1 1 1 1 1 0.000 0.375 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
8 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
8 3 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333 0.000
8 4 0 2 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000
8 12 0 1 2 3 2 3 1 0.000 0.083 0.167 0.250 0.167 0.250 0.083
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
8 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
9 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
9 3 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
9 25 0 4 2 4 8 5 2 0.000 0.160 0.080 0.160 0.320 0.200 0.080
9 13 1 2 5 3 0 2 0 0.077 0.154 0.385 0.231 0.000 0.154 0.000
9 6 0 0 1 3 1 0 1 0.000 0.000 0.167 0.500 0.167 0.000 0.167
9 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
9 19 0 4 4 2 4 2 3 0.000 0.211 0.211 0.105 0.211 0.105 0.158
9 7 0 2 1 2 0 2 0 0.000 0.286 0.143 0.286 0.000 0.286 0.000
9 3 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000
9 19 1 3 6 4 2 2 1 0.053 0.158 0.316 0.211 0.105 0.105 0.053
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 2 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
9 2 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
9 3 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000
9 37 3 12 5 6 5 3 3 0.081 0.324 0.135 0.162 0.135 0.081 0.081
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 19 0 3 5 3 4 3 1 0.000 0.158 0.263 0.158 0.211 0.158 0.053
9 21 0 2 2 3 2 10 2 0.000 0.095 0.095 0.143 0.095 0.476 0.095
9 4 0 0 0 0 2 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500
9 11 0 2 2 2 2 1 2 0.000 0.182 0.182 0.182 0.182 0.091 0.182
9 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 4 1 1 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.000 0.250 0.000 0.000
9 4 0 1 0 0 3 0 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.750 0.000 0.000
9 2 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000
9 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
9 3 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333 0.000
10 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
10 6 1 1 1 0 2 0 1 0.167 0.167 0.167 0.000 0.333 0.000 0.167
10 3 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333
10 3 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000
10 6 1 2 0 2 0 1 0 0.167 0.333 0.000 0.333 0.000 0.167 0.000
10 23 0 3 4 6 6 3 1 0.000 0.130 0.174 0.261 0.261 0.130 0.043
10 2 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
10 3 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.333
10 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 2 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000
10 7 0 0 1 1 2 1 2 0.000 0.000 0.143 0.143 0.286 0.143 0.286
10 3 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000
10 24 2 5 4 4 5 4 0 0.083 0.208 0.167 0.167 0.208 0.167 0.000
10 2 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
10 4 0 1 1 1 0 0 1 0.000 0.250 0.250 0.250 0.000 0.000 0.250
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
10 2 0 2 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 2 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 4 0 0 0 1 1 0 2 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0.000 0.500
10 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
10 6 1 1 0 3 0 1 0 0.167 0.167 0.000 0.500 0.000 0.167 0.000
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
11 2 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000
11 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
11 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 18 0 2 6 3 3 3 1 0.000 0.111 0.333 0.167 0.167 0.167 0.056
11 7 0 1 1 1 1 1 2 0.000 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.286
11 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
11 3 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000
11 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
11 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 3 0 0 1 1 0 0 1 0.000 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000 0.333
11 10 0 4 1 1 0 2 2 0.000 0.400 0.100 0.100 0.000 0.200 0.200
11 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 5 1 0 1 0 1 1 1 0.200 0.000 0.200 0.000 0.200 0.200 0.200
11 3 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
11 4 0 1 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.500 0.000 0.000 0.250 0.000
11 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 2 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
11 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
11 5 1 0 0 1 1 1 1 0.200 0.000 0.000 0.200 0.200 0.200 0.200
11 2 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000
11 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 4 0 1 1 0 1 1 0 0.000 0.250 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000
11 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
11 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
11 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
11 3 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333 0.000
11 2 0 1 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
11 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
12 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
12 8 0 4 0 1 1 1 1 0.000 0.500 0.000 0.125 0.125 0.125 0.125
12 8 0 0 1 3 3 1 0 0.000 0.000 0.125 0.375 0.375 0.125 0.000
12 3 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.667 0.333 0.000 0.000
12 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
12 9 0 1 3 1 2 1 1 0.000 0.111 0.333 0.111 0.222 0.111 0.111
12 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
12 5 0 2 0 0 0 2 1 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.400 0.200
12 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 7 0 1 0 3 2 0 1 0.000 0.143 0.000 0.429 0.286 0.000 0.143
12 3 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0.333
12 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
12 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
12 2 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 0.000
12 3 0 1 1 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333
12 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
12 9 0 2 1 1 3 2 0 0.000 0.222 0.111 0.111 0.333 0.222 0.000
12 5 0 0 1 3 1 0 0 0.000 0.000 0.200 0.600 0.200 0.000 0.000
12 11 1 1 2 1 0 3 3 0.091 0.091 0.182 0.091 0.000 0.273 0.273
12 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
12 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 2 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
13 7 0 1 1 3 0 1 1 0.000 0.143 0.143 0.429 0.000 0.143 0.143
13 19 0 4 3 6 2 3 1 0.000 0.211 0.158 0.316 0.105 0.158 0.053
13 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
13 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
