【2025年版・現役タカラジェンヌが芸名に使用している読み仮名の使用者数の一覧】
| 順位 | 字 | 画数 | 人数 |
| 25 | く | 1 | 32 |
| 18 | し | 1 | 51 |
| 39 | そ | 1 | 15 |
| 23 | つ | 1 | 40 |
| 58 | っ(拗音) | 1 | 2 |
| 52 | て | 1 | 5 |
| 20 | の | 1 | 48 |
| 21 | ひ | 1 | 44 |
| 17 | る | 1 | 59 |
| 30 | ろ | 1 | 25 |
| 13 | ん | 1 | 68 |
| 6 | い | 2 | 107 |
| 5 | う | 2 | 109 |
| 40 | え | 2 | 12 |
| 26 | こ | 2 | 31 |
| 27 | す | 2 | 30 |
| 33 | ち | 2 | 23 |
| 11 | と | 2 | 74 |
| 34 | ね | 2 | 22 |
| 2 | み | 2 | 121 |
| 37 | め | 2 | 19 |
| 12 | ゆ | 2 | 71 |
| 34 | ゅ(拗音) | 2 | 22 |
| 42 | よ | 2 | 11 |
| 28 | ょ(拗音) | 2 | 28 |
| 14 | ら | 2 | 67 |
| 7 | り(平仮名) | 2 | 102 |
| 21 | れ | 2 | 44 |
| 38 | わ | 2 | 16 |
| 3 | あ | 3 | 114 |
| 16 | お | 3 | 61 |
| 4 | か | 3 | 113 |
| 48 | け | 3 | 7 |
| 10 | さ | 3 | 77 |
| 23 | せ | 3 | 40 |
| 54 | に | 3 | 3 |
| 9 | は | 3 | 87 |
| 15 | ま | 3 | 65 |
| 54 | む | 3 | 3 |
| 48 | も | 3 | 7 |
| 18 | や | 3 | 51 |
| 61 | ゃ(拗音) | 3 | 1 |
| 61 | ぐ | 3 | 1 |
| 36 | じ | 3 | 20 |
| 54 | ぞ | 3 | 3 |
| 42 | づ | 3 | 11 |
| 61 | で | 3 | 1 |
| 50 | び | 3 | 6 |
| 1 | き | 4 | 152 |
| 30 | た | 4 | 25 |
| 8 | な | 4 | 101 |
| 46 | ふ | 4 | 8 |
| 32 | ほ | 4 | 24 |
| 61 | ご | 4 | 1 |
| 29 | ず | 4 | 27 |
| 58 | ど | 4 | 2 |
| 45 | が | 5 | 9 |
| 54 | げ | 5 | 3 |
| 46 | ざ | 5 | 8 |
| 44 | ぜ | 5 | 10 |
| 50 | ば | 5 | 6 |
| 40 | ぎ | 6 | 12 |
| 58 | だ | 6 | 2 |
| 52 | ぶ | 6 | 5 |
| 61 | ぼ | 6 | 1 |
【データ更新日】
初回 : 2025年5月27日