【2025年版・現役タカラジェンヌが芸名に使用している字の使用者数の一覧】
| 順位 | 字 | 画数 | 人数 |
| 47 | く | 1 | 9 |
| 101 | し | 1 | 4 |
| 221 | そ | 1 | 1 |
| 74 | つ | 1 | 6 |
| 221 | て | 1 | 1 |
| 39 | の | 1 | 10 |
| 36 | ひ | 1 | 11 |
| 16 | る | 1 | 20 |
| 130 | ろ | 1 | 3 |
| 31 | ん | 1 | 14 |
| 165 | ノ | 1 | 2 |
| 57 | 一(漢数字) | 1 | 8 |
| 130 | 乙 | 1 | 3 |
| 3 | い | 2 | 32 |
| 39 | う | 2 | 10 |
| 101 | え | 2 | 4 |
| 101 | こ | 2 | 4 |
| 39 | す | 2 | 10 |
| 57 | ち | 2 | 8 |
| 24 | と | 2 | 16 |
| 130 | ね | 2 | 3 |
| 7 | み | 2 | 27 |
| 65 | め | 2 | 7 |
| 8 | ゆ | 2 | 25 |
| 101 | ゅ(拗音) | 2 | 4 |
| 101 | よ | 2 | 4 |
| 165 | ょ(拗音) | 2 | 2 |
| 4 | ら | 2 | 29 |
| 1 | り(平仮名) | 2 | 48 |
| 22 | れ | 2 | 18 |
| 101 | わ | 2 | 4 |
| 221 | ア | 2 | 1 |
| 221 | イ | 2 | 1 |
| 221 | ス | 2 | 1 |
| 221 | ソ | 2 | 1 |
| 221 | ナ | 2 | 1 |
| 221 | ラ | 2 | 1 |
| 221 | リ(片仮名) | 2 | 1 |
| 165 | ル | 2 | 2 |
| 74 | 七 | 2 | 6 |
| 165 | 二(漢数字) | 2 | 2 |
| 221 | 人 | 2 | 1 |
| 221 | 八 | 2 | 1 |
| 8 | 乃 | 2 | 25 |
| 4 | あ | 3 | 29 |
| 47 | お | 3 | 9 |
| 16 | か | 3 | 20 |
| 221 | け | 3 | 1 |
| 19 | さ | 3 | 19 |
| 47 | せ | 3 | 9 |
| 165 | に | 3 | 2 |
| 47 | は | 3 | 9 |
| 34 | ま | 3 | 12 |
| 221 | も | 3 | 1 |
| 32 | や | 3 | 13 |
| 165 | じ | 3 | 2 |
| 130 | づ | 3 | 3 |
| 221 | キ | 3 | 1 |
| 221 | ケ | 3 | 1 |
| 165 | タ(片仮名) | 3 | 2 |
| 130 | 々(踊り字) | 3 | 3 |
| 165 | 三(漢数字) | 3 | 2 |
| 221 | 万 | 3 | 1 |
| 130 | 久 | 3 | 3 |
| 47 | 千 | 3 | 9 |
| 101 | 夕(漢字) | 3 | 4 |
| 87 | 大 | 3 | 5 |
| 221 | 子 | 3 | 1 |
| 165 | 小 | 3 | 2 |
| 221 | 山 | 3 | 1 |
| 130 | 之 | 3 | 3 |
| 130 | 也 | 3 | 3 |
| 221 | 凡 | 3 | 1 |
| 24 | き | 4 | 16 |
| 130 | た | 4 | 3 |
| 16 | な | 4 | 20 |
| 221 | ふ | 4 | 1 |
| 101 | ほ | 4 | 4 |
| 221 | ご | 4 | 1 |
| 47 | ず | 4 | 9 |
| 221 | 五 | 4 | 1 |
| 221 | 友 | 4 | 1 |
| 39 | 天 | 4 | 10 |
| 221 | 太 | 4 | 1 |
| 165 | 心 | 4 | 2 |
| 28 | 斗 | 4 | 15 |
| 165 | 日 | 4 | 2 |
| 14 | 月 | 4 | 21 |
| 165 | 木 | 4 | 2 |
| 221 | 比 | 4 | 1 |
| 87 | 水 | 4 | 5 |
| 221 | 壬 | 4 | 1 |
| 221 | が | 5 | 1 |
| 221 | ば | 5 | 1 |
| 87 | 世 | 5 | 5 |
| 221 | 丘 | 5 | 1 |
| 221 | 令 | 5 | 1 |
| 165 | 史 | 5 | 2 |
| 221 | 司 | 5 | 1 |
| 57 | 央 | 5 | 8 |
| 221 | 未 | 5 | 1 |
| 221 | 永 | 5 | 1 |
| 221 | 甲 | 5 | 1 |
| 47 | 白 | 5 | 9 |
| 221 | 矢 | 5 | 1 |
| 101 | 礼 | 5 | 4 |
| 165 | 立 | 5 | 2 |
| 101 | 叶 | 5 | 4 |
| 221 | 弘 | 5 | 1 |
| 165 | ぎ | 6 | 2 |
| 221 | だ | 6 | 1 |
| 221 | ぶ | 6 | 1 |
| 101 | 光 | 6 | 4 |
| 101 | 名 | 6 | 4 |
| 165 | 向 | 6 | 2 |
| 221 | 壮 | 6 | 1 |
| 74 | 妃 | 6 | 6 |
| 165 | 宇 | 6 | 2 |
| 74 | 帆 | 6 | 6 |
| 165 | 成 | 6 | 2 |
| 221 | 早 | 6 | 1 |
| 165 | 旬 | 6 | 2 |
| 165 | 有 | 6 | 2 |
| 130 | 朱 | 6 | 3 |
| 221 | 百 | 6 | 1 |
| 221 | 糸 | 6 | 1 |
| 13 | 羽 | 6 | 22 |
| 221 | 色 | 6 | 1 |
| 221 | 伊 | 6 | 1 |
| 221 | 凪 | 6 | 1 |
| 165 | 圭 | 6 | 2 |
| 221 | 旭 | 6 | 1 |
| 221 | 汐 | 6 | 1 |
| 221 | 汝 | 6 | 1 |
| 65 | 亜 | 7 | 7 |
| 221 | 初 | 7 | 1 |
| 165 | 利 | 7 | 2 |
| 165 | 吹 | 7 | 2 |
| 221 | 妙 | 7 | 1 |
| 165 | 寿 | 7 | 2 |
| 10 | 希 | 7 | 24 |
| 4 | 花 | 7 | 29 |
| 130 | 志 | 7 | 3 |
| 130 | 来 | 7 | 3 |
| 221 | 沢 | 7 | 1 |
| 165 | 良 | 7 | 2 |
| 130 | 里 | 7 | 3 |
| 101 | 伶 | 7 | 4 |
| 165 | 芹 | 7 | 2 |
| 74 | 那 | 7 | 6 |
| 130 | 李 | 7 | 3 |
| 87 | 杏 | 7 | 5 |
| 221 | 杜 | 7 | 1 |
| 130 | 沙 | 7 | 3 |
| 130 | 玖 | 7 | 3 |
| 165 | 京 | 8 | 2 |
| 221 | 佳 | 8 | 1 |
| 74 | 和 | 8 | 6 |
| 65 | 季 | 8 | 7 |
| 221 | 実 | 8 | 1 |
| 221 | 宙 | 8 | 1 |
| 221 | 幸 | 8 | 1 |
| 101 | 英 | 8 | 4 |
| 221 | 若 | 8 | 1 |
| 221 | 拍 | 8 | 1 |
| 221 | 果 | 8 | 1 |
| 221 | 松 | 8 | 1 |
| 165 | 歩 | 8 | 2 |
| 130 | 河 | 8 | 3 |
| 65 | 波 | 8 | 7 |
| 165 | 祈 | 8 | 2 |
| 57 | 空 | 8 | 8 |
| 221 | 門 | 8 | 1 |
| 101 | 青 | 8 | 4 |
| 130 | 侑 | 8 | 3 |
| 34 | 奈 | 8 | 12 |
| 221 | 弥 | 8 | 1 |
| 221 | 苑 | 8 | 1 |
| 221 | 茉 | 8 | 1 |
| 221 | 保 | 9 | 1 |
| 221 | 勇 | 9 | 1 |
| 130 | 南 | 9 | 3 |
| 10 | 咲 | 9 | 24 |
| 39 | 城 | 9 | 10 |
| 65 | 奏 | 9 | 7 |
| 221 | 律 | 9 | 1 |
| 23 | 星 | 9 | 17 |
| 57 | 春 | 9 | 8 |
| 221 | 泉 | 9 | 1 |
| 28 | 海 | 9 | 15 |
| 221 | 皇 | 9 | 1 |
| 221 | 相 | 9 | 1 |
| 221 | 秋 | 9 | 1 |
| 130 | 紀 | 9 | 3 |
| 165 | 紅 | 9 | 2 |
| 2 | 美 | 9 | 35 |
| 221 | 重 | 9 | 1 |
| 19 | 音 | 9 | 19 |
| 24 | 風 | 9 | 16 |
| 101 | 飛 | 9 | 4 |
| 39 | 香 | 9 | 10 |
| 221 | 郁 | 9 | 1 |
| 221 | 柊 | 9 | 1 |
| 101 | 柚 | 9 | 4 |
| 130 | 玲 | 9 | 3 |
| 165 | 祐 | 9 | 2 |
| 221 | 胡 | 9 | 1 |
| 130 | 珀 | 9 | 3 |
| 221 | 倫 | 10 | 1 |
| 221 | 剣 | 10 | 1 |
| 57 | 夏 | 10 | 8 |
| 101 | 姫 | 10 | 4 |
| 101 | 宮 | 10 | 4 |
| 87 | 峰 | 10 | 5 |
| 19 | 華 | 10 | 19 |
| 165 | 透 | 10 | 2 |
| 130 | 恋 | 10 | 3 |
| 130 | 桃 | 10 | 3 |
| 47 | 桜 | 10 | 9 |
| 130 | 珠 | 10 | 3 |
| 12 | 真 | 10 | 23 |
| 221 | 粋 | 10 | 1 |
| 101 | 純 | 10 | 4 |
| 221 | 紋 | 10 | 1 |
| 165 | 航 | 10 | 2 |
| 165 | 高 | 10 | 2 |
| 74 | 莉 | 10 | 6 |
| 74 | 紗 | 10 | 6 |
| 221 | 紘 | 10 | 1 |
| 221 | 隼 | 10 | 1 |
| 221 | 眞 | 10 | 1 |
| 165 | 唯 | 11 | 2 |
| 221 | 堂 | 11 | 1 |
| 221 | 常 | 11 | 1 |
| 28 | 彩 | 11 | 15 |
| 101 | 菜 | 11 | 4 |
| 221 | 逸 | 11 | 1 |
| 130 | 都 | 11 | 3 |
| 65 | 悠 | 11 | 7 |
| 221 | 望 | 11 | 1 |
| 221 | 深 | 11 | 1 |
| 165 | 清 | 11 | 2 |
| 39 | 涼 | 11 | 10 |
| 87 | 紫 | 11 | 5 |
| 165 | 野 | 11 | 2 |
| 221 | 訪 | 11 | 1 |
| 87 | 雪 | 11 | 5 |
| 221 | 鳥 | 11 | 1 |
| 165 | 麻 | 11 | 2 |
| 221 | 捺 | 11 | 1 |
| 221 | 梓 | 11 | 1 |
| 130 | 梨 | 11 | 3 |
| 130 | 渚 | 11 | 3 |
| 221 | 毬 | 11 | 1 |
| 165 | 爽 | 11 | 2 |
| 101 | 琉 | 11 | 4 |
| 221 | 笙 | 11 | 1 |
| 221 | 紬 | 11 | 1 |
| 221 | 逢 | 11 | 1 |
| 130 | 凰 | 11 | 3 |
| 165 | 梛 | 11 | 2 |
| 221 | 條 | 11 | 1 |
| 221 | 菱 | 11 | 1 |
| 221 | 彗 | 11 | 1 |
| 221 | 尋 | 12 | 1 |
| 165 | 御 | 12 | 2 |
| 57 | 葉 | 12 | 8 |
| 36 | 陽 | 12 | 11 |
| 130 | 晴 | 12 | 3 |
| 221 | 暁 | 12 | 1 |
| 47 | 朝 | 12 | 9 |
| 221 | 極 | 12 | 1 |
| 87 | 湖 | 12 | 5 |
| 221 | 渦 | 12 | 1 |
| 74 | 琴 | 12 | 6 |
| 165 | 結 | 12 | 2 |
| 221 | 絵 | 12 | 1 |
| 221 | 貴 | 12 | 1 |
| 221 | 詠 | 12 | 1 |
| 221 | 間 | 12 | 1 |
| 221 | 嵐 | 12 | 1 |
| 165 | 葵 | 12 | 2 |
| 87 | 遥 | 12 | 5 |
| 221 | 瑛 | 12 | 1 |
| 36 | 稀 | 12 | 11 |
| 74 | 絢 | 12 | 6 |
| 32 | 翔 | 12 | 13 |
| 221 | 湊 | 12 | 1 |
| 221 | 惺 | 12 | 1 |
| 221 | 琥 | 12 | 1 |
| 221 | 園 | 13 | 1 |
| 65 | 夢 | 13 | 7 |
| 24 | 愛 | 13 | 16 |
| 221 | 慎 | 13 | 1 |
| 165 | 新 | 13 | 2 |
| 221 | 楽 | 13 | 1 |
| 221 | 滝 | 13 | 1 |
| 221 | 照 | 13 | 1 |
| 101 | 聖 | 13 | 4 |
| 87 | 詩 | 13 | 5 |
| 74 | 路 | 13 | 6 |
| 165 | 鈴 | 13 | 2 |
| 87 | 雅 | 13 | 5 |
| 165 | 蒼 | 13 | 2 |
| 221 | 蓮 | 13 | 1 |
| 221 | 楠 | 13 | 1 |
| 130 | 楓 | 13 | 3 |
| 221 | 椿 | 13 | 1 |
| 221 | 瑞 | 13 | 1 |
| 221 | 煌 | 13 | 1 |
| 221 | 馳 | 13 | 1 |
| 221 | 瑚 | 13 | 1 |
| 165 | 歌 | 14 | 2 |
| 221 | 種 | 14 | 1 |
| 165 | 緒 | 14 | 2 |
| 221 | 静 | 14 | 1 |
| 221 | 槙 | 14 | 1 |
| 57 | 瑠 | 14 | 8 |
| 87 | 碧 | 14 | 5 |
| 65 | 綺 | 14 | 7 |
| 130 | 綾 | 14 | 3 |
| 101 | 翠 | 14 | 4 |
| 87 | 颯 | 14 | 5 |
| 101 | 鳳 | 14 | 4 |
| 221 | 榊 | 14 | 1 |
| 165 | 影 | 15 | 2 |
| 165 | 潤 | 15 | 2 |
| 101 | 澄 | 15 | 4 |
| 165 | 穂 | 15 | 2 |
| 14 | 輝 | 15 | 21 |
| 65 | 舞 | 15 | 7 |
| 101 | 凜 | 15 | 4 |
| 221 | 遼 | 15 | 1 |
| 221 | 慧 | 15 | 1 |
| 221 | 槻 | 15 | 1 |
| 221 | 璃 | 15 | 1 |
| 221 | 蝶 | 15 | 1 |
| 221 | 黎 | 15 | 1 |
| 221 | 諏 | 15 | 1 |
| 74 | 凛 | 15 | 6 |
| 101 | 薫 | 16 | 4 |
| 130 | 樹 | 16 | 3 |
| 87 | 澪 | 16 | 5 |
| 165 | 龍 | 16 | 2 |
| 221 | 縣 | 16 | 1 |
| 221 | 橙 | 16 | 1 |
| 74 | 優 | 17 | 6 |
| 221 | 環 | 17 | 1 |
| 165 | 翼 | 17 | 2 |
| 130 | 瞳 | 17 | 3 |
| 221 | 鞠 | 17 | 1 |
| 221 | 瞬 | 18 | 1 |
| 221 | 織 | 18 | 1 |
| 221 | 騎 | 18 | 1 |
| 221 | 藍 | 18 | 1 |
| 221 | 藤 | 18 | 1 |
| 47 | 瀬 | 19 | 9 |
| 221 | 羅 | 19 | 1 |
| 165 | 鏡 | 19 | 2 |
| 130 | 霧 | 19 | 3 |
| 101 | 麗 | 19 | 4 |
| 39 | 蘭 | 19 | 10 |
| 165 | 響 | 20 | 2 |
| 165 | 耀 | 20 | 2 |
| 221 | 纏 | 21 | 1 |
| 221 | 鷺 | 24 | 1 |
| 221 | 鷹 | 24 | 1 |
【データ更新日】
初回 : 2025年5月27日